Description
- Off-corner loading design reduces fastener rounding
- Chamfered opening quickly guides fasteners into socket
- Hard stamped size markings
- Double line (SAE) and knurled (metric) ring help easily identify standard and metric sockets
- Bright, full polish chrome finish easily wipes clean and resists corrosion
- Meets or exceeds ASME specifications
- Size: 11/16 in
- Country of Origin: China
3/8″ Drive 6 Point Standard Length Sockets
Cat. No. | SAE/Metric | Fastener Size | Dim. A: (Drive End) | Dim. B: (Wrench End) | Dim. C: (Overall Length) | Dim. D: (Bolt Clearance) | Dim. E: (Wrench Depth) | Dim. F: (Length to Shoulder) | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80350 | SAE | 1/4 in | 0.677 in | 0.394 in | 0.984 in | 0.197 in | 0.295 in | 0.453 in | 0.04 lb |
80351 | SAE | 5/16 in | 0.677 in | 0.461 in | 0.984 in | 0.283 in | 0.295 in | 0.453 in | 0.04 lb |
80352 | SAE | 3/8 in | 0.677 in | 0.543 in | 0.984 in | 0.283 in | 0.295 in | 0.453 in | 0.04 lb |
80353 | SAE | 7/16 in | 0.677 in | 0.630 in | 0.984 in | 0.354 in | 0.295 in | 0.453 in | 0.04 lb |
80354 | SAE | 1/2 in | 0.705 in | 0.685 in | 0.984 in | 0.354 in | 0.295 in | 0.453 in | 0.07 lb |
80355 | SAE | 9/16 in | 0.776 in | 0.776 in | 0.984 in | 0.354 in | 0.492 in | 0.453 in | 0.07 lb |
80356 | SAE | 5/8 in | 0.874 in | 0.874 in | 0.984 in | 0.354 in | 0.492 in | 0.453 in | 0.11 lb |
80357 | SAE | 11/16 in | 0.941 in | 0.941 in | 0.984 in | 0.354 in | 0.492 in | 0.453 in | 0.11 lb |
80358 | SAE | 3/4 in | 1.020 in | 1.020 in | 0.984 in | 0.354 in | 0.492 in | 0.453 in | 0.13 lb |
80359 | SAE | 13/16 in | 1.098 in | 1.098 in | 1.102 in | 0.354 in | 0.591 in | 0.453 in | 0.18 lb |
80360 | SAE | 7/8 in | 1.169 in | 1.169 in | 1.102 in | 0.354 in | 0.591 in | 0.453 in | 0.20 lb |
80361 | SAE | 15/16 in | 1.256 in | 1.256 in | 1.161 in | 0.354 in | 0.591 in | 0.453 in | 0.24 lb |
80362 | SAE | 1 in | 1.335 in | 1.335 in | 1.319 in | 0.354 in | 0.709 in | 0.453 in | 0.29 lb |
80374 | Metric | 6 mm | 0.669 in | 0.366 in | 0.984 in | 0.197 in | 0.295 in | 0.453 in | 0.04 lb |
80375 | Metric | 7 mm | 0.669 in | 0.425 in | 0.984 in | 0.197 in | 0.295 in | 0.453 in | 0.03 lb |
80376 | Metric | 8 mm | 0.669 in | 0.472 in | 0.984 in | 0.283 in | 0.295 in | 0.453 in | 0.03 lb |
80377 | Metric | 9 mm | 0.669 in | 0.508 in | 0.984 in | 0.283 in | 0.295 in | 0.453 in | 0.04 lb |
80378 | Metric | 10 mm | 0.669 in | 0.571 in | 0.984 in | 0.283 in | 0.295 in | 0.453 in | 0.04 lb |
80379 | Metric | 11 mm | 0.669 in | 0.622 in | 0.984 in | 0.354 in | 0.295 in | 0.453 in | 0.03 lb |
80380 | Metric | 12 mm | 0.669 in | 0.654 in | 0.984 in | 0.354 in | 0.315 in | 0.453 in | 0.03 lb |
80381 | Metric | 13 mm | 0.72 in | 0.697 in | 0.984 in | 0.354 in | 0.315 in | 0.453 in | 0.06 lb |
80382 | Metric | 14 mm | 0.768 in | 0.768 in | 0.984 in | 0.354 in | 0.492 in | 0.453 in | 0.06 lb |
80383 | Metric | 15 mm | 0.819 in | 0.819 in | 0.984 in | 0.354 in | 0.492 in | 0.453 in | 0.07 lb |
80384 | Metric | 16 mm | 0.866 in | 0.866 in | 0.984 in | 0.354 in | 0.492 in | 0.453 in | 0.08 lb |
80385 | Metric | 17 mm | 0.917 in | 0.917 in | 0.984 in | 0.354 in | 0.492 in | 0.453 in | 0.11 lb |
80386 | Metric | 18 mm | 0.937 in | 0.937 in | 0.984 in | 0.354 in | 0.492 in | 0.453 in | 0.11 lb |
80387 | Metric | 19 mm | 0.937 in | 0.937 in | 0.984 in | 0.354 in | 0.492 in | 0.453 in | 0.13 lb |
80330 | Metric | 20 mm | 1.016 in | 1.063 in | 1.102 in | 0.354 in | 0.591 in | 0.453 in | 0.17 lb |
80331 | Metric | 21 mm | 1.051 in | 1.098 in | 1.102 in | 0.354 in | 0.591 in | 0.453 in | 0.19 lb |
80332 | Metric | 22 mm | 1.114 in | 1.161 in | 1.102 in | 0.354 in | 0.591 in | 0.453 in | 0.22 lb |
GEARWRENCH Full Product Catalog
View and download the latest complete GEARWRENCH product catalog in PDF format. This is an exhaustive listing of all of the available tools from GEARWRENCH along with technical specifications.
2021 GEARWRENCH full product catalog (File size: 213 MB)
Reviews
There are no reviews yet.